На трансформаторах доступно несколько уровней мощности, что делает их подходящими для широкого ассортимента стандартов напряжения.
Модель | Входное напряжение (В АС) | Сила тока | Эффективность | Номинальное напряжение | Размер (ДхШхВ,мм) | Мощность | |
(мA) | (В DC) | (Вт/ед) | |||||
SL-18-12 | 100-240 | 1.5A | ≥85% | 12В DC | 220*18*14.5 | 12Вт | |
SL-24-12 | 100-240 | 2A | ≥85% | 12В DC | 220*18*14.5 | 24Вт | |
SL-36-12 | 100-240 | 3A | ≥85% | 12В DC | 300*18*14.5 | 36Вт | |
SL-48-12 | 100-240 | 4A | ≥85% | 12В DC | 330*18*14.5 | 48Вт | |
SL-60-12 | 100-240 | 5A | ≥85% | 12В DC | 350*18*14.5 | 60Вт | |
SL-72-12 | 100-240 | 6A | ≥85% | 12В DC | 447*18*14.5 | 72Вт | |
SL-200-12 | 100-240 | 16.6A | ≥85% | 12В DC | 325*58*37 | 200Вт | |
SL-300-12 | 100-240 | 25.0A | ≥85% | 12В DC | 325*58*37 | 300Вт | |
SL-400-12 | 100-240 | 33.3A | ≥85% | 12В DC | 370*58*37 | 400Вт | |
SL-500-12 | 100-240 | 41.6A | ≥85% | 12В DC | 370*58*37 | 500Вт |
Компания Sunlite является профессионалом в области разработок решений для светодиодного освещения. Мы предлагаем услуги по разработке и производству широкого ассортимента внутреннего и наружного освещения для рекламных таблоидов, декоративных панелей и др. Мы также предоставляем услуги по разработке осветительных решений на заказ в соответствии с требованиями заказчика. В каталоге нашего производителя представлен широкий ассортимент товаров, среди которых наиболее востребованными являются светодиодные ленты, светодиодные модули, блоки питания и иные светодиодные комплектующие. Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями.