| Модель | Входное напряжение (В АС) | Сила тока | Номинальное напряжение | Размер (ДхШхВ,мм) | Мощность |
| (мA) | (В DC) | (Вт/ед) | |||
| ELG-75-C | 100-240 | 0.35/0.5/0.7/1.05/1.4 | 107-214/ | 180х63х35.5 | 75Вт |
| 75-150/ | |||||
| 53-107/ | |||||
| 35-71/ | |||||
| 27-54 | |||||
| ELG-100-C | 100-240 | 0.35/0.5/0.7/1.05/1.4 | 143-286/ | 199х63х35.5 | 100Вт |
| 100-200/ | |||||
| 71-143/ | |||||
| 48-95/ | |||||
| 35-72 | |||||
| ELG-150-C | 100-240 | 0.5/0.7/1.05/1.4/1.75/2.1 | 150-300/ | 219х63х35.5 | 150Вт |
| 107-214/ | |||||
| 54-107/ | |||||
| 43-86/ | |||||
| 36-72 | |||||
| ELG-200-C | 100-240 | 0.7/1.05/1.4/1.75/2.1 | 142-286/ | 244х71х35.5 | 200Вт |
| 95-190/ | |||||
| 71-142/ | |||||
| 57-114/ | |||||
| 48-96 | |||||
| ELG-240-C | 100-240 | 0.7/1.05/1.4/1.75/2.1 | 172-343/ | 244х71х35.5 | 240Вт |
| 114-228/ | |||||
| 86-171/ | |||||
| 69-137/ | |||||
| 57-115 |

Компания Sunlite является профессионалом в области разработок решений для светодиодного освещения. Мы предлагаем услуги по разработке и производству широкого ассортимента внутреннего и наружного освещения для рекламных таблоидов, декоративных панелей и др. Мы также предоставляем услуги по разработке осветительных решений на заказ в соответствии с требованиями заказчика. В каталоге нашего производителя представлен широкий ассортимент товаров, среди которых наиболее востребованными являются светодиодные ленты, светодиодные модули, блоки питания и иные светодиодные комплектующие. Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями.